Кабели Монтажные Универсальные ЭПИК® с индивидуальным и общим экраном, с бронёй
ЭПИК-ВЭКсВ(Х) Э, ЭПИК-ПсЭКсВ(Х) Э, ЭПИК-РЭКсВ(Х) Э, ЭПИК-РкЭКсВ(Х) Э,
ЭПИК-ПЭКсП(Х) Э, ЭПИК-ПсЭКсП(Х) Э, ЭПИК-РЭКсП(Х) Э, ЭПИК-РкЭКсП(Х) Э,
ЭПИК-ТЭКсТ(Х) Э, ЭПИК-ВЭБВ(Х) Э, ЭПИК-ПсЭБВ(Х) Э, ЭПИК-РЭБВ(Х) Э, ЭПИКРкЭБВ(Х) Э, ЭПИК-ПЭБП(Х) Э, ЭПИК-ПсЭБП(Х) Э, ЭПИК-РЭБП(Х) Э, ЭПИКРкЭБП(Х) Э, ЭПИК-ТЭБТ(Х) Э
Главная страница » Кабели Монтажные Универсальные ЭПИК®с индивидуальным и общим экраном, с бронёй
01. Основные элементы конструкции
ТПЖ
Медная или медная луженая «л» не ниже
4 класса по ГОСТ 22483.
допускается изготовление однопроволочных жил
«ок» и жил 5-6 класса.
Огнестойкий барьер для кабелей в исполнении «FR»
Из двух слюдосодержащих лент
Изоляция из полимерных материалов
• ПВХ пластиката пониженной пожарной
опасности «В»
• Безгалогенная композиция «П»
• Сшитый полиолефин «Пс»
• Кремнийорганическая резина «Рк»
• Этиленпропиленовая резина «Р»
• Термопластичный эластомер «T»
Индивидуальный экран
• Оплетка из медных проволок «Э»
• Оплетка из медных луженых проволок к букве
«Эл»
• Лента «Алюмофлекс» с контактным
проводником «Эа» ;
• Лента «Медьфлекс» с контактным
проводником «Эм» ;
• Комбинированный экран из ленты
«Алюмофлекс» с оплеткой из медных луженых
проволок «Эка»
Водоблокировка
• Водоблокирующая лента «в»
опционально
Общий экран
• Обозначение аналогично индивидуальному экрану
Внутренняя оболочка
• Из материала наружной оболочка
Броня
• стальные оцинкованные проволоки «Кс»
• стальные оцинкованные ленты «Б»
Наружная оболочка
• ПВХ пластикат пониженной пожарной
опасности «В»
•Безгалогенная композиция «П»
•Термопластичный эластомер «T»
02. Виды исполнения
Маслостойкий — «М»
Ультрафиолетостойкое — «УФ» Химостойкий — «Х»
Искробезопасная цепей — «Ex-i» Хладостойкий — «ХЛ»
Теплостойкий — «Тс» Экстремально хладостойкий — «ЭХЛ»
03. (X) Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565
«нг(А)» — для кабелей с оболочкой из термопластичный эластомера «Т»;
«нг(А)-LS» — для кабелей с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной
пожарной опасности «В»;
«нг(А)-FRLS» — для кабелей с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной
пожарной опасности «В»;
«нг(А)-HF» — для кабелей с оболочкой из безгалогенной композиции «П»;
«нг(А)-FRHF» — для кабелей с оболочкой из безгалогенной композиции «П».
04. Стойкость к взаимодействию внешних факторов
Стойкость к продольному распространению воды. Стойкость к воздействию морской воды. Стойкость к воздействию инея и росы. Стойкость к воздействию соляного тумана. Стойкость к воздействию солнечного излучения. Маслобензостойксть. Стойкость к химически активным средам. Стойкость к вибрационным нагрузкам. Стойкость к ударным нагрузкам. Стойкость к линейным нагрузкам. Стойкость к монтажным изгибам. Стойкость к воздействию плесневых грибов.
05. Пример условной записи кабеля марки
ЭПИК-ТЭкаКсТнг(А) 10х2 Элх1,0) c Ex-i Тс Х;
Кабель термостойкий, с десятью парами медных токопроводящих жил
сечением 1,0 мм , с изоляцией из термопластичного эластомера, с
индивидуальными экранами пар из медных луженых проволок, с общим
комбинированным экраном из ленты типа «Алюмофлекс» и медных
луженых проволок, с броней из стальных оцинкованных проволок, с
оболочкой из термопластичного эластомера синего цвета, для применения
в искробезопасных цепях, в химостойком исполнении.
Номинальный наружный диаметр, мм
Номинальный наружный диаметр под броней, мм
Номинальная расчетная масса кабеля, кг/км
| Сечение, мм 2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 4 |
| 2 | 10,7 | 10,9 | 11,3 | 12 | 12,2 | 12,6 | 13,5 | 14,9 |
| -6,5 | -6,7 | -7,1 | -7,8 | -8 | -8,4 | -9,3 | -10,7 | |
| 200 | 211 | 228 | 253 | 261 | 281 | 326 | 396 | |
| 3 | 10,9 | 11,2 | 11,6 | 12,4 | 12,6 | 13 | 14 | 15,5 |
| -6,7 | -7 | -7,4 | -8,2 | -8,4 | -8,8 | -9,8 | -11,3 | |
| 203 | 215 | 235 | 264 | 274 | 297 | 353 | 440 | |
| 4 | 11,4 | 11,7 | 12,2 | 13 | 13,2 | 13,7 | 14,8 | 16,7 |
| -7,2 | -7,5 | -8 | -8,8 | -9 | -9,5 | -10,6 | -12,5 | |
| 215 | 228 | 252 | 286 | 297 | 326 | 393 | 515 | |
| 5 | 11,9 | 12,2 | 12,8 | 13,7 | 14 | 14,5 | 15,8 | 17,9 |
| -7,7 | -8 | -8,6 | -9,5 | -9,8 | -10,3 | -11,6 | -13,7 | |
| 229 | 245 | 273 | 312 | 326 | 359 | 440 | 582 | |
| 6 | 12,4 | 12,8 | 13,4 | 14,5 | 14,7 | 15,4 | 16,9 | 19,5 |
| 8,2 | -8,6 | -9,2 | -10,3 | -10,5 | -11,2 | -12,7 | -14,9 | |
| 234 | 252 | 283 | 326 | 341 | 379 | 483 | 647 | |
| 7 | 12,4 | 12,8 | 13,4 | 14,5 | 14,7 | 15,4 | 16,9 | 19,5 |
| -8,2 | -8,6 | -9,2 | -10,3 | -10,5 | -11,2 | -12,7 | -14,9 | |
| 241 | 260 | 294 | 340 | 357 | 399 | 513 | 693 | |
| 8 | 13 | 13,4 | 14,1 | 15,2 | 15,5 | 16,4 | 17,9 | 20,6 |
| -8,8 | -9,2 | -9,9 | -11 | -11,3 | -12,2 | -13,7 | -16 | |
| 257 | 278 | 315 | 367 | 386 | 445 | 561 | 763 | |
| 9 | 13,7 | 14,1 | 14,9 | 16,4 | 16,7 | 17,5 | 19,6 | 22,6 |
| -9,5 | -9,9 | -10,7 | -12,2 | -12,5 | -13,3 | -15 | -18 | |
| 278 | 301 | 344 | 414 | 436 | 489 | 638 | 877 | |
| 10 | 14,2 | 14,7 | 15,5 | 17,1 | 17,5 | 18,7 | 20,5 | 24,2 |
| -10 | -10,5 | -11,3 | -12,9 | -13,3 | -14,1 | -15,9 | -19,2 | |
| 293 | 319 | 365 | 441 | 464 | 541 | 686 | 969 | |
| 11 | 14,5 | 15 | 15,8 | 17,5 | 17,9 | 19,1 | 21 | 24,8 |
| -10,3 | -10,8 | -11,6 | -13,3 | -13,7 | -14,5 | -16,4 | -19,8 | |
| 305 | 333 | 383 | 463 | 489 | 570 | 727 | 1031 | |
| 12 | 14,5 | 15 | 15,8 | 17,5 | 17,9 | 19,1 | 21 | 24,8 |
| -10,3 | -10,8 | -11,6 | -13,3 | -13,7 | -14,5 | -16,4 | -19,8 | |
| 312 | 340 | 393 | 477 | 504 | 590 | 757 | 1077 | |
| 13 | 14,9 | 15,5 | 16,6 | 18,5 | 19 | 19,9 | 22,2 | 25,8 |
| -10,7 | -11,3 | -12,4 | -13,9 | -14,3 | -15,3 | -17,6 | -20,8 | |
| 328 | 359 | 427 | 523 | 553 | 626 | 837 | 1149 | |
| 14 | 14,9 | 15,5 | 16,6 | 18,3 | 18,9 | 19,9 | 22,2 | 25,8 |
| -10,7 | -11,3 | -12,4 | -13,9 | -14,3 | -15,3 | -17,6 | -20,8 | |
| 334 | 366 | 438 | 537 | 568 | 646 | 868 | 1196 | |
| 15 | 15,5 | 16,2 | 17,2 | 19,3 | 19,7 | 20,7 | 23,2 | 26,9 |
| -11,3 | -12 | -13 | -14,7 | -15,1 | -16,1 | -18,6 | -21,9 | |
| 351 | 397 | 462 | 567 | 601 | 684 | 920 | 1271 | |
| 16 | 15,5 | 16,2 | 17,2 | 19,3 | 19,7 | 20,7 | 23,2 | 26,9 |
| -11,3 | -12 | -13 | -14,7 | -15,1 | -16,1 | -18,6 | -21,9 | |
| 358 | 405 | 473 | 582 | 617 | 704 | 950 | 1318 | |
| 18 | 16 | 16,8 | 17,8 | 20 | 20,4 | 21,5 | 24,5 | 28,1 |
| -11,8 | -12,6 | -13,6 | -15,4 | -15,8 | -16,9 | -19,5 | -23,1 | |
| 382 | 433 | 508 | 627 | 666 | 762 | 1058 | 1440 | |
| 19 | 16 | 16,8 | 17,8 | 20 | 20,4 | 21,5 | 24,5 | 28,1 |
| -11,8 | -12,6 | -13,6 | -15,4 | -15,8 | -16,9 | -19,5 | -23,1 | |
| 388 | 441 | 519 | 641 | 681 | 782 | 1088 | 1487 | |
| 20 | 16,7 | 17,4 | 18,9 | 20,7 | 21,2 | 22,7 | 25,5 | 29,3 |
| -12,5 | -13,2 | -14,3 | -16,1 | -16,6 | -18,1 | -20,5 | -24,3 | |
| 417 | 461 | 561 | 672 | 714 | 852 | 1142 | 1563 | |
| 21 | 16,7 | 17,4 | 18,9 | 20,7 | 21,2 | 22,7 | 25,5 | 29,3 |
| -12,5 | -13,2 | -14,3 | -16,1 | -16,6 | -18,1 | -20,5 | -24,3 | |
| 424 | 469 | 572 | 686 | 730 | 872 | 1173 | 1610 | |
| 22 | 18 | 19,1 | 20,4 | 22,9 | 23,4 | 25,1 | 27,8 | 32 |
| -13,8 | -14,5 | -15,8 | -18,3 | -18,8 | -20,1 | -22,8 | -27 | |
| 457 | 524 | 616 | 770 | 819 | 962 | 1259 | 1725 | |
| 24 | 18 | 19,1 | 20,4 | 22,9 | 23,4 | 25,1 | 27,8 | 32 |
| -13,8 | -14,5 | -15,8 | -18,3 | -18,8 | -20,1 | -22,8 | -27 | |
| 470 | 539 | 637 | 799 | 850 | 1002 | 1320 | 1818 | |
| 27 | 18,6 | 19,4 | 20,7 | 23,2 | 24,2 | 25,5 | 28,2 | 33 |
| -14 | -14,8 | -16,1 | -18,6 | -19,2 | -20,5 | -23,2 | -28 | |
| 513 | 569 | 677 | 850 | 930 | 1072 | 1423 | 2019 | |
| 30 | 19,1 | 19,9 | 21,2 | 24,3 | 24,8 | 26,2 | 29,1 | 34,6 |
| -14,5 | -15,3 | -16,6 | -19,3 | -19,8 | -21,2 | -24,1 | -29 | |
| 542 | 604 | 722 | 932 | 994 | 1150 | 1534 | 2235 | |
| 37 | 20,2 | 21 | 22,9 | 25,7 | 26,3 | 27,8 | 31 | 36,9 |
| -15,6 | -16,4 | -18,3 | -20,7 | -21,3 | -22,8 | -26 | -31,3 | |
| 611 | 685 | 857 | 1068 | 1142 | 1329 | 1794 | 2626 | |
| 40 | 20,7 | 21,6 | 23,9 | 26,4 | 27,1 | 28,6 | 31,9 | 38,1 |
| -16,1 | -17 | -18,9 | -21,4 | -22,1 | -23,6 | -26,9 | -32,5 | |
| 642 | 721 | 927 | 1129 | 1209 | 1410 | 1909 | 2799 | |
| 44 | 22,3 | 23,3 | 25,4 | 28,2 | 28,9 | 30,6 | 35,2 | 40,9 |
| -17,7 | -18,7 | -20,4 | -23,2 | -23,9 | -25,6 | -29,6 | -35,3 | |
| 727 | 815 | 1007 | 1228 | 1317 | 1537 | 2185 | 3062 | |
| 48 | 22,6 | 24 | 25,7 | 28,5 | 29,3 | 31 | 35,7 | 41,4 |
| -18 | -19 | -20,7 | -23,5 | -24,3 | -26 | -30,1 | -35,8 | |
| 759 | 876 | 1058 | 1295 | 1390 | 1627 | 2320 | 3265 | |
| 52 | 23,1 | 24,5 | 26,2 | 29,2 | 29,9 | 31,7 | 36,5 | 42,5 |
| -18,5 | -19,5 | -21,2 | -24,2 | -24,9 | -26,7 | -30,9 | -36,9 | |
| 796 | 920 | 1115 | 1367 | 1470 | 1725 | 2464 | 3480 | |
| 61 | 24,5 | 25,6 | 27,5 | 30,6 | 31,4 | 33,7 | 38,4 | 45,6 |
| -19,5 | -20,6 | -22,5 | -25,6 | -26,4 | -28,7 | -32,8 | -39,6 | |
| 903 | 1019 | 1243 | 1532 | 1649 | 1992 | 2790 | 4072 |
Номинальный наружный диаметр, мм
Номинальная расчетная масса кабеля, кг/км
| Сечение, мм 2 / Число пар |
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
| 1х2 | 10,7 | 10,9 | 11,3 | 12 | 12,2 | 12,6 | 13,5 |
| -6,5 | -6,7 | -7,1 | -7,8 | -8 | -8,4 | 9,3 | |
| 170 | 179 | 194 | 216 | 223 | 240 | 280 | |
| 2х2 | 12,9 | 13,3 | 14 | 15,2 | 15,5 | 16,3 | 17,8 |
| -8,7 | -9,1 | -9,8 | 11,0 | -11,3 | -12,1 | -13,6 | |
| 275 | 293 | 324 | 369 | 383 | 438 | 523 | |
| 3х2 | 13,4 | 13,8 | 14,5 | 15,8 | 16,3 | 17 | 19 |
| -9,2 | -9,6 | -10,3 | -11,6 | -12,1 | -12,8 | -14,4 | |
| 286 | 306 | 343 | 395 | 430 | 475 | 600 | |
| 4х2 | 14,1 | 14,6 | 15,4 | 17 | 17,4 | 18,6 | 20,4 |
| -9,9 | -10,4 | -11,2 | -12,8 | -13,2 | -14 | -15,8 | |
| 308 | 333 | 377 | 455 | 477 | 550 | 683 | |
| 5х2 | 15 | 15,5 | 16,6 | 18,6 | 19 | 19,9 | 22,3 |
| -10,8 | -11,3 | -12,4 | -14 | -14,4 | -15,3 | -17,7 | |
| 336 | 365 | 432 | 523 | 550 | 616 | 816 | |
| 6х2 | 15,8 | 16,6 | 17,7 | 19,8 | 20,2 | 21,3 | 24,3 |
| -11,6 | -12,4 | -13,5 | -15,2 | -15,6 | -16,7 | -19,3 | |
| 350 | 394 | 453 | 554 | 584 | 659 | 900 | |
| 7х2 | 15,8 | 16,6 | 17,7 | 19,8 | 20,2 | 21,3 | 24,3 |
| -11,6 | -12,4 | -13,5 | -15,2 | -15,6 | -16,7 | -19,3 | |
| 363 | 410 | 476 | 584 | 617 | 701 | 964 | |
| 8х2 | 16,9 | 17,6 | 19,1 | 21 | 21,5 | 23 | 25,9 |
| -12,7 | -13,4 | -14,5 | -16,4 | -16,9 | -18,4 | -20,9 | |
| 405 | 444 | 536 | 637 | 675 | 802 | 1061 | |
| 9х2 | 18,5 | 19,2 | 20,5 | 23 | 24 | 25,2 | 28 |
| -13,9 | -14,6 | -15,9 | -18,4 | -19 | -20,2 | -23 | |
| 461 | 506 | 590 | 736 | 803 | 912 | 1178 | |
| 10х2 | 19,4 | 20,2 | 21,5 | 24,6 | 25,2 | 26,6 | 29,5 |
| -14,8 | -15,6 | -16,9 | -19,6 | -20,2 | 21,6 | -24,5 | |
| 491 | 540 | 632 | 813 | 861 | 981 | 1273 | |
| 11х2 | 19,8 | 20,6 | 22,5 | 25,2 | 25,8 | 27,3 | 30,3 |
| -15,2 | -16 | -17,9 | -20,2 | -20,8 | -22,3 | -25,3 | |
| 514 | 567 | 697 | 858 | 910 | 1039 | 1357 | |
| 12х2 | 19,8 | 20,6 | 22,5 | 25,2 | 25,8 | 27,3 | 30,3 |
| -15,2 | -16 | -17,9 | -20,2 | -20,8 | -22,3 | -25,3 | |
| 528 | 583 | 720 | 888 | 943 | 1081 | 1420 | |
| 13х2 | 20,6 | 21,4 | 23,4 | 26,3 | 26,9 | 28,5 | 31,7 |
| -16 | -16,8 | -18,8 | -21,3 | -21,9 | -23,5 | -26,7 | |
| 558 | 618 | 764 | 944 | 1004 | 1152 | 1518 | |
| 14х2 | 20,6 | 21,4 | 23,4 | 26,3 | 26,9 | 28,5 | 31,7 |
| -16 | -16,8 | -18,8 | -21,3 | -21,9 | -23,5 | -26,7 | |
| 572 | 635 | 786 | 973 | 1037 | 1194 | 1582 | |
| 15х2 | 21,4 | 22,7 | 24,8 | 27,5 | 28,1 | 29,8 | 33,6 |
| -16,8 | -18,1 | -19,8 | -22,5 | -23,1 | -24,8 | -28,6 | |
| 604 | 703 | 857 | 1032 | 1100 | 1269 | 1730 | |
| 16х2 | 21,4 | 22,7 | 24,8 | 27,5 | 28,1 | 29,8 | 33,6 |
| -16,8 | -18,1 | -19,8 | -22,5 | -23,1 | -24,8 | -28,6 | |
| 618 | 719 | 880 | 1062 | 1133 | 1310 | 1794 | |
| 18х2 | 22,7 | 24,1 | 25,8 | 28,7 | 29,4 | 31,1 | 35,8 |
| -18,1 | -19,1 | -20,8 | -23,7 | -24,4 | -26,1 | -30,2 | |
| 696 | 798 | 951 | 1152 | 1231 | 1428 | 2015 | |
| 19х2 | 22,7 | 24,1 | 25,8 | 28,7 | 29,4 | 31,1 | 35,8 |
| -18,1 | -19,1 | -20,8 | -23,7 | -24,4 | -26,1 | -30,2 | |
| 709 | 814 | 973 | 1182 | 1264 | 1470 | 2078 | |
| 20х2 | 24 | 25 | 26,8 | 29,9 | 30,7 | 32,9 | 37,4 |
| -19 | -20 | -21,8 | -24,9 | -25,7 | -27,9 | -31,8 | |
| 767 | 854 | 1022 | 1242 | 1329 | 1591 | 2186 | |
| 21х2 | 24 | 25 | 26,8 | 29,9 | 30,7 | 32,9 | 37,4 |
| -19 | -20 | -21,8 | -24,9 | -25,7 | -27,9 | -31,8 | |
| 780 | 871 | 1045 | 1272 | 1362 | 1633 | 2250 | |
| 22х2 | 26 | 27,2 | 29,3 | 33,1 | 34,6 | 36,6 | 41,1 |
| -21 | -22,2 | -24,3 | -28,1 | -29 | -31 | -35,5 | |
| 845 | 942 | 1127 | 1418 | 1565 | 1811 | 2416 | |
| 24х2 | 26 | 27,2 | 29,3 | 33,1 | 34,6 | 36,6 | 41,1 |
| -21 | -22,2 | -24,3 | -28,1 | -29 | -31 | -35,5 | |
| 872 | 975 | 1173 | 1478 | 1632 | 1894 | 2543 | |
| 27 х2 | 26,4 | 27,7 | 29,8 | 33,7 | 35,2 | 37,3 | 41,9 |
| -21,4 | -22,7 | -24,8 | -28,7 | -29,6 | -31,7 | -36,3 | |
| 923 | 1036 | 1254 | 1584 | 1749 | 2038 | 2756 | |
| 30х2 | 27,2 | 28,5 | 30,7 | 35,4 | 36,3 | 38,5 | 43,2 |
| -22,2 | -23,5 | -25,7 | -29,8 | -30,7 | -32,9 | -37,6 | |
| 983 | 1106 | 1344 | 1752 | 1879 | 2197 | 2985 | |
| 37х2 | 28,9 | 30,3 | 33,1 | 37,7 | 38,8 | 41,2 | 47,9 |
| -23,9 | -25,3 | -28,1 | -32,1 | -33,2 | -35,6 | -41,1 | |
| 1121 | 1267 | 1600 | 2027 | 2180 | 2563 | 3812 | |
| 40х2 | 29,8 | 31,2 | 34,8 | 38,9 | 40 | 42,5 | 49,5 |
| -24,8 | -26,2 | -29,2 | -33,3 | -34,4 | -36,9 | -42,7 | |
| 1183 | 1340 | 1745 | 2151 | 2315 | 2726 | 4057 | |
| 44х2 | 31,8 | 34,4 | 37,2 | 41,8 | 42,9 | 47,3 | - |
| -26,8 | -28,8 | -31,6 | -36,2 | -37,3 | -40,5 | - | |
| 1288 | 1557 | 1903 | 2349 | 2529 | 3272 | - |
Номинальный наружный диаметр, мм
Номинальная расчетная масса кабеля, кг/км
| Сечение, мм 2 / Число пар 0,35 |
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
| 1х3 | 10,9 | 11,2 | 11,6 | 12,4 | 12,6 | 13 | 14 |
| -6,7 | -7 | -7,4 | -8,2 | -8,4 | -8,8 | -9,8 | |
| 182 | 193 | 211 | 238 | 247 | 269 | 322 | |
| 2х3 | 13,7 | 14,2 | 15 | 16,5 | 16,8 | 17,6 | 19,7 |
| -9,5 | -10 | -10,8 | -12,3 | -12,6 | -13,4 | -15,1 | |
| 311 | 333 | 372 | 448 | 468 | 516 | 647 | |
| 3х3 | 14,2 | 14,7 | 15,6 | 17,2 | 17,5 | 18,8 | 20,6 |
| -10 | -10,5 | -11,4 | -13 | -13,3 | -14,2 | -16 | |
| 328 | 355 | 403 | 488 | 513 | 591 | 739 | |
| 4х3 | 15,1 | 15,7 | 16,8 | 18,8 | 19,2 | 20,1 | 22,6 |
| -10,9 | -11,5 | -12,6 | -14,2 | -14,6 | -15,5 | -18 | |
| 359 | 391 | 466 | 567 | 597 | 673 | 900 | |
| 5х3 | 16,3 | 16,9 | 17,9 | 20,1 | 20,6 | 22 | 24,7 |
| -12,1 | -12,7 | -13,7 | -15,5 | -16 | -17,4 | -19,7 | |
| 410 | 449 | 520 | 636 | 673 | 803 | 1053 | |
| 6х3 | 17,3 | 18 | 19,5 | 21,5 | 22,4 | 24 | 26,5 |
| -13,1 | -13,8 | -14,9 | -16,9 | -17,8 | -19 | -21,5 | |
| 429 | 473 | 572 | 683 | 758 | 887 | 1148 | |
| 7х3 | 17,3 | 18 | 19,5 | 21,5 | 22,4 | 24 | 26,5 |
| -13,1 | -13,8 | -14,9 | -16,9 | -17,8 | -19 | -21,5 | |
| 450 | 497 | 606 | 728 | 808 | 949 | 1244 | |
| 8х3 | 18,7 | 19,4 | 20,7 | 23,3 | 24,2 | 25,5 | 28,3 |
| -14,1 | -14,8 | -16,1 | -18,7 | -19,2 | -20,5 | -23,3 | |
| 506 | 560 | 663 | 832 | 909 | 1045 | 1378 | |
| 9х3 | 20 | 20,8 | 22,7 | 25,5 | 26,1 | 27,6 | 30,7 |
| -15,4 | -16,2 | -18,1 | -20,5 | -21,1 | -22,6 | -25,7 | |
| 557 | 617 | 765 | 946 | 1008 | 1159 | 1534 | |
| 10х3 | 21 | 22,3 | 24,3 | 26,9 | 27,6 | 29,1 | 32,9 |
| -16,4 | -17,7 | -19,3 | -21,9 | -22,6 | -24,1 | -27,9 | |
| 595 | 692 | 845 | 1019 | 1086 | 1253 | 1711 | |
| 11х3 | 21,5 | 22,8 | 24,9 | 27,6 | 28,3 | 29,9 | 34,4 |
| -16,9 | -18,2 | -19,9 | -22,6 | -23,3 | -24,9 | -28,8 | |
| 627 | 730 | 894 | 1081 | 1154 | 1335 | 1880 | |
| 12х3 | 21,5 | 22,8 | 24,9 | 27,6 | 28,3 | 29,9 | 34,4 |
| -16,9 | -18,2 | -19,9 | -22,6 | -23,3 | -24,9 | -28,8 | |
| 647 | 755 | 928 | 1126 | 1203 | 1398 | 1976 | |
| 13х3 | 22,8 | 24,2 | 25,9 | 28,8 | 29,5 | 31,3 | 36 |
| -18,2 | -19,2 | -20,9 | -23,8 | -24,5 | -26,3 | -30,4 | |
| 718 | 825 | 987 | 1200 | 1284 | 1494 | 2115 | |
| 14х3 | 22,8 | 24,2 | 25,9 | 28,8 | 29,5 | 31,3 | 36 |
| -18,2 | -19,2 | -20,9 | -23,8 | -24,5 | -26,3 | -30,4 | |
| 739 | 850 | 1021 | 1245 | 1334 | 1557 | 2210 | |
| 15х3 | 24,1 | 25,2 | 27 | 30,1 | 30,9 | 33,2 | 37,7 |
| -19,1 | -20,2 | (22,00 | -25,1 | -25,9 | -28,2 | -32,1 | |
| 805 | 900 | 1084 | 1323 | 1418 | 1703 | 2354 | |
| 16х3 | 24,1 | 25,2 | 27 | 30,1 | 30,9 | 33,2 | 37,7 |
| -19,1 | -20,2 | -22 | -25,1 | -25,9 | -28,2 | -32,1 | |
| 825 | 925 | 1118 | 1368 | 1468 | 1765 | 2450 | |
| 18х3 | 25,1 | 26,3 | 28,2 | 31,5 | 32,3 | 35,3 | 39,5 |
| -20,1 | -21,3 | -23,2 | -26,5 | -27,3 | -29,7 | -33,9 | |
| 891 | 1001 | 1215 | 1492 | 1604 | 1982 | 2691 | |
| 19х3 | 25,1 | 26,3 | 28,2 | 31,5 | 32,3 | 35,3 | 39,5 |
| -20,1 | -21,3 | -23,2 | -26,5 | -27,3 | -29,7 | -33,9 | |
| 911 | 1026 | 1249 | 1537 | 1654 | 2045 | 2786 | |
| 20х3 | 26,1 | 27,3 | 29,4 | 33,3 | 34,8 | 36,9 | 41,3 |
| -21,1 | -22,3 | -24,4 | -28,3 | -29,2 | -31,3 | -35,7 | |
| 956 | 1078 | 1313 | 1662 | 1837 | 2151 | 2932 | |
| 21х3 | 26,1 | 27,3 | 29,4 | 33,3 | 34,8 | 36,9 | 41,3 |
| -21,1 | -22,3 | -24,4 | -28,3 | -29,2 | -31,3 | -35,7 | |
| 977 | 1102 | 1347 | 1707 | 1887 | 2213 | 3027 | |
| 22х3 | 28,5 | 29,8 | 32,2 | 37,1 | 38,1 | 40,5 | 47,1 |
| -23,5 | -24,8 | -27,2 | -31,5 | -32,5 | -34,9 | -40,3 | |
| 1055 | 1189 | 1449 | 1890 | 2029 | 2376 | 3529 | |
| 24х3 | 28,5 | 29,8 | 32,2 | 37,1 | 38,1 | 40,5 | 47,1 |
| -23,5 | -24,8 | -27,2 | -31,5 | -32,5 | -34,9 | -40,3 | |
| 1096 | 1239 | 1517 | 1980 | 2129 | 2502 | 3720 |
Номинальный наружный диаметр, мм /
Н о минальн ы й нар ужны й диаме т р под броней, мм /
Номинальная расчетная масса кабеля, кг/км
Сечение, мм2/ Число пар | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
1х2 | 11,1 | 11,3 | 11,7 | 12,4 | 12,6 | 13 | 13,9 |
-6,9 | -7,1 | -7,5 | -8,2 | -8,4 | -8,8 | -9,7 | |
185 | 196 | 211 | 233 | 241 | 258 | 300 | |
2х2 | 14,2 | 14,6 | 15,3 | 16,8 | 17,1 | 17,9 | 19,9 |
-10 | -10,4 | -11,1 | -12,6 | -12,9 | -13,7 | -15,3 | |
322 | 344 | 376 | 445 | 461 | 500 | 609 | |
3х2 | 14,7 | 15,2 | 16,0 11,8 404 | 17,5 | 17,9 | 19,1 | 20,8 |
-10,5 | -11 | -13,3 | -13,7 | -14,5 | -16,2 | ||
339 | 365 | 479 | 499 | 565 | 679 | ||
4х2 | 15,6 11,4 371 | 16,3 | 17,2 | 19,1 | 19,5 | 20,4 | 22,8 |
-12,1 | -13 | -14,5 | -14,9 | -15,8 | -18,2 | ||
417 | 466 | 533 | 577 | 636 | 820 | ||
5х2 | 16,9 | 17,4 | 18,8 | 20,5 | 21 | 22,4 | 24,9 |
-12,7 | -13,2 | -14,2 | -15,9 | -16,4 | -17,8 | -19,9 | |
424 | 461 | 536 | 617 | 646 | 756 | 952 | |
6х2 | 17,9 | 19 | 20,1 | 22,3 | 22,8 | 24,3 | 26,8 21,8 1026 |
-13,7 | -14,4 | -15,5 | -17,7 | -18,2 | -19,3 | ||
444 | 503 | 568 | 691 | 724 | 828 | ||
7х2 | 17,9 | 19 | 20,1 | 22,3 | 22,8 | 24,3 | 26,8 21,8 1100 |
-13,7 | -14,4 | -15,5 | -17,7 | -18,2 | -19,3 | ||
464 | 528 | 599 | 730 | 767 | 880 | ||
8х2 | 19,4 | 20,1 | 21,3 | 24,2 | 24,7 | 25,9 | 28,6 |
-14,8 | -15,5 | -16,7 | -19,2 | (19,7 | -20,9 | -23,6 | |
522 | 574 | 654 | 821 | 862 | 965 | 1213 | |
9х2 | 20,8 | 21,6 | 23,4 | 26,1 | 26,7 | 28,1 | 31 |
-16,2 | -17 | -18,8 | -21,1 | -21,7 | -23,1 | -26 | |
575 | 633 | 756 | 908 | 954 | 1070 | 1349 | |
10х2 | 22,3 | 23,1 | 25 | 27,5 | 28,1 | 29,6 | 33,2 |
-17,7 | -18,5 | -20 | -22,5 | -23,1 | -24,6 | -28,2 | |
645 | 710 | 835 | 975 | 1026 | 1153 | 1505 | |
11х2 | 22,8 | 24,1 | 25,6 | 28,2 | 28,9 | 30,4 | 34,8 |
-18,2 | -19,1 | -20,6 | -23,2 | -23,9 | -25,4 | -29,2 | |
678 | 772 | 881 | 1032 | 1087 | 1224 | 1654 | |
